г.Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.53
info@autoinstrument.ru
Описание
Характеристики товара
СОДЕРЖАНИЕ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
артикул | размер | B | I | G | J | L | ПДН DIN (кгс/м) Р/Н |
030008 | 8 | 19 | 4,8 | 13,4 | 5,4 | 102 | 1.3/3.5 |
030009 | 9 | 20,5 | 5,3 | 15,2 | 6,35 | 116 | 1.8/4.5 |
030010 | 10 | 22,1 | 5,7 | 16,4 | 7,1 | 122 | 2.5/5.8 |
030011 | 11 | 24,2 | 5,2 | 17,2 | 6,3 | 132 | 3.2/7.3 |
030012 | 12 | 25,4 | 5,4 | 18,7 | 7,2 | 139 | 4.1/8.9 |
030013 | 13 | 26,4 | 6 | 20 | 7,4 | 149 | 5.2/10.7 |
030014 | 14 | 30,1 | 6,8 | 22,6 | 7,7 | 170 | 6.4/12.8 |
030015 | 15 | 32,8 | 6,9 | 24,7 | 8,8 | 189 | 7.7/15.0 |
030017 | 17 | 35,7 | 7,6 | 26,9 | 9,1 | 208 | 10.7/20.1 |
030019 | 19 | 38,4 | 7,8 | 29,4 | 9,8 | 232 | 14.9/26.7 |
030021 | 21 | 41,8 | 7,9 | 33 | 11 | 263 | 19.8/33.0 |
030022 | 22 | 44,5 | 7,8 | 33,3 | 10,8 | 278 | 22.5/36.8 |
030024 | 24 | 49,4 | 10,8 | 34,6 | 13,1 | 320 | 28.7/42.6 |
030027 | 27 | 55,3 | 11,6 | 39,1 | 14 | 365 | 39.9/59.4 |
030030 | 30 | 58 | 11,6 | 43 | 14,6 | 396 | 53.6/76.0 |
030032 | 32 | 65,2 | 13 | 46,6 | 14,7 | 433 | 64.3/89.0 |
Ваша заявка отправлена.
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер
Ваша заявка отправлена.
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер