Технические данные
| Резьба шприца со стороны подачи | M 10 x 1 |
| Переходник для заполнения | M 10 x 1 |
| Объем заполнения (cм³) | 500 |
| Возможности заполнения | 400-гр.-туба со смазкой, DIN 1284, прибор для заполнения смазкой или заполнение смазкой вручную |
| Диаметр поршня насоса для смазки (mm) | 8 |
| Привод поршня подачи смазки | вручную рукояткой |
| Объем подачи / ход (cм³) | 0,8 |
| макс. давление подачи (атм) | 260 |
| Пиковое давление (система) (атм) | 850 |
| Пиковое давление (головка шприца для смазки) (атм) | 1200 |
| Нажатие на выдвижную штангу | с помощью L-образной рукоятки |
| Запорная крышка | свободный |
| Толщина стенки корпуса шприца (mm) | 1,0 |
| Лакировка | серебряный |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 405 x 400 x 66 |
| Вес (кг) | 1,2 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 400 x 140 x 75 |
| Вес с упаковкой (кг) | 1,31 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Номер артикула | Обозначение | |
| 12 250 | Смазочный шприц для одной руки EHFP | с принадлежностями, M 10 x 1 |
| 12 250 950 | Смазочный шприц для одной руки, EHFP | с принадлежностями, M 10 x 1 |
| 12 254 | Смазочный шприц для одной руки, EHFP | с принадлежностями, M 10 x 1 |
| 12 270 | Смазочный шприц для одной руки, EHFP | с принадлежностями, G 1/8'' |
| 12 274 | Смазочный шприц для одной руки, EHFP | с принадлежностями G 1/8'' |
| 12 276 | Смазочный шприц для одной руки, EHFP | с принадлежностями G 1/8'' |
| 12 256 | Смазочный шприц для одной руки, EHFP | с принадлежностями, M 10 x 1 |
| 12 845 | Смазочный шприц для одной руки-EHFP | M 10 x 1-PZ-MU |
| 12 226 | Смазочный шприц для одной руки, EHFP | с принадлежностями, M 10 x 1 |
Запрос на получение счёта для оплаты заказа успешно отправлен!