Технические данные
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Резьба со стороны забора | G 1'' вн. |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' вн. |
| Гидравлические данные |
| Тип насоса | Шиберный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 60 |
| Давление подачи до (атм) | 1,8 |
| Высота всасывания (м) | 5 |
| Перекачиваемые среды | Газойль и дизельное топливо |
| Данные двигателя |
| Класс изоляции | F |
| Максимально допустимая температура (°C) | 155 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Потребление тока (А) | 3 |
| Мощность (кВт) | 0,6 |
| Термозащита | самосбрасывающийся |
| Время включения (мин) | Рассчитан на длительную непрерывную работу |
| Вращающий момент (нм) | 1,27 |
| Число оборотов (об/мин) | 2800 |
| Конструктив | IMB 3 |
| Тип защиты | IP 54 |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Прокладки | FKM (Витон®) |
| Корпус насоса | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| Статор | 1.4301 |
| Крыло | POM |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 280 x 115 x 170 |
| Вес (кг) | 9,54 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 350 x 350 x 300 |
| Вес с упаковкой (кг) | 10,64 |
| Количество в упаковке | 1 |
Запрос на получение счёта для оплаты заказа успешно отправлен!