| Присоединительный квадрат | 3/8”DR | |||
| Частота свободного вращения | 180 об/мин. | |||
| Крутящий момент Max | 27 Нм | |||
| Давление магистрали Мax | 6,3 атм | |||
| Расход воздуха средний | 113 л/мин. | |||
| Диаметр воздушного шланга | 10 мм | |||
| Штуцер подключения | ¼’’DR | |||
| Размер (длина) | 183 мм | |||
| Механизм привода | храповый | |||
Запрос на получение счёта для оплаты заказа успешно отправлен!