Технические данные
| Резьба шприца со стороны подачи через переходник | M 10 x 1 |
| Переходник для заполнения и стравливания воздуха | M 10 x 1 |
| Объем заполнения (cм³) | 500 |
| Возможности заполнения | 400-гр.-туба для смазки по DIN 1284, прибор для заполнения смазкой или заполнение вручную шпателем |
| Диаметр поршня насоса для смазки (mm) | 9 |
| Привод поршня подачи смазки | с помощью рычага |
| Объем подачи / ход (cм³) | пропорционально ходу рычага, макс. 1,4 |
| Давление подачи до (атм) | 400 |
| Пиковое давление (система) (атм) | 850 |
| Пиковое давление (головка шприца для смазки) (атм) | 1200 |
| Нажатие на выдвижную штангу | с помощью Т-образной рукоятки |
| Запорная крышка | свободный |
| Толщина стенки корпуса шприца (mm) | 1 |
| Лакировка | графитово-серый |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 380 x 130 x 66 |
| Вес (кг) | 1,48 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 400 x 140 x 75 |
| Вес с упаковкой (кг) | 1,6 |
| Количество в упаковке | 1 |
Запрос на получение счёта для оплаты заказа успешно отправлен!