AIW1261 Гайковерт пневматический 1/2"DR 7000 об/мин, 610 Nm
| Присоединительный квадрат | 1/2’’DR | |||
| Частота свободного вращения | 7000 об./мин. | |||
| Крутящий момент Мах | 610 Н/м | |||
| Крутящий момент рабочий | 540 Н/м | |||
| Давление магистрали Мах | 6,3 Атм | |||
| Расход воздуха средний | 180 л/мин. | |||
| Диаметр воздушного шланга | 10 мм | |||
| Штуцер подключения | 1/4’’DR | |||
| Размер (ДхВхШ) | 188х196,1х69,4 мм | |||
| Механизм привода | двойной молот | |||
Запрос на получение счёта для оплаты заказа успешно отправлен!