| Присоединительный квадрат | 3/4’’DR | |||
| Частота свободного вращения | 5000 об/мин. | |||
| Крутящий момент Мax | 1800 Нм | |||
| Давление магистрали Мax | 6,3 атм. | |||
| Расход воздуха средний | 210 л/мин. | |||
| Диаметр воздушного шланга | 12 мм | |||
| Штуцер подключения | 1/2’’DR | |||
| Длина | 235 мм | |||
| Механизм привода | Двойной молот | |||
Запрос на получение счёта для оплаты заказа успешно отправлен!