| Присоединительный квадрат | 1’’DR | |||
| Частота свободного вращения | 4000 об/мин. | |||
| Крутящий момент Мax | 2300 Нм | |||
| Давление магистрали Мax | 8-14 атм. | |||
| Расход воздуха средний | 288 л/мин. | |||
| Диаметр воздушного шланга | 19 мм | |||
| Штуцер подключения | 1/2’’DR | |||
| Длина | 540 мм | |||
| Длина привода | 225 мм | |||
Запрос на получение счёта для оплаты заказа успешно отправлен!