JAI0918 |
Присоединительный квадрат (дюйм) | 1 |
Частота свободного вращения (об/мин.) | 4000 |
Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 2043 |
Давление магистрали Мах. (атм.) | 6,2 |
Расход воздуха (л/мин.) | 295 |
Диаметр воздушного шланга (мм) | 12.7 |
Штуцер (дюйм) | 3/8 |
Размер (длина мм.) | 256 |
Вес (кг.) | 5,1 |
Механизм привода | Двойной молоток |
Уровень шума (db.) | 83 |
Вибрация (м/с2 ) | 0,7 |
Запрос на получение счёта для оплаты заказа успешно отправлен!